Holiday Properties
- Holiday apartments
- Properties by the sea
- Properties in ski resorts
- Properties in rural countryside
- Properties near a golf course
- Investment properties
- Useful info
- Bulgarian sights - Virtual Tour
- How to buy property in Bulgaria?
- Holiday Ideas
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Tourist property
- Hotels
- Holiday complexes
HIGHLIGHTS
- No commission properties
- Properties in recreational regions
- Coastal apartments
- Apartments in ski resorts
- Properties in fishing areas
- Properties in hunting areas
- Properties in historical places
- Properties near a golf course
- Properties at the southern seaside
- Properties at the northern seaside
- Chalets in ski resorts
- Houses in rural countryside
- Houses near the sea
- Hot deal building plots
- Building plots in ski resorts
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Velingrad
We recommend
Offer No. 25851
/ Last editing : 06.01.2009
Bulgaria, Kavarna - apartments for sale in Coral Hills, holiday complex!
Holiday apartments for sale/Golf apartments for sale/Sea apartments for sale
Location:
Dobrich Region, town of Kavarna
Stage of construction: elevation 4 floor
Completion date: 06.2009
Prices from: € 25 000
₤ 22 607 / USD 33 683
Coral hills, NEW complex offering holiday homes for sale in the town of Kavarna

The town of Kavarna is situated in the southern part of Dobroudzha plain in the Northern part on the Black Sea. It is 64 km away from the town of Varna and only 49 km from the town of Dobrich along the main road E79.
Three golf courses are in progress, in the close proximity of the town. A project provides construction of a luxurious yacht port.
The town of Kavarna will fascinate you with its ancient history dating from the Thracian times and many extraordinary places with remains of Roman villas and walls. Many medieval buildings and new, modern constructions live together in this part of Bulgaria.
The cape of Kaliakra, two natural preserves are just some of the sights of the town.
The Coral Hills complex features completely finished holiday apartments only 300m away from the sea coast.
Project
The complex offers 6 buildings with 28 available apartments altogether. For the owners and their guests there are:
- Outdoor swimming-pool
- Indoor swimming-pool
- Restaurant
- Bowling with four alleys
- Beauty and massage parlour
- Fitness centre etc.
Total built-up area 9 000 sq.m.
Construction
- Monolithic reinforced concrete, beamless structure offering options for changing the rooms' disposition;
- Walls and inner walls - ceramic bricks;
- Thermo insulation of all facade walls;
- Water resistant facade plaster;
- Hydro insulation of the roof;
- First class common parts;
- Hydraulic elevator.
Standard of finish of the apartments:
Living rooms and bedrooms:
- Laminated flooring;
- Fine plastered and latex painted walls and ceilings in light colors;
- Air-conditioner in the living rooms
Kitchen box:
- Terracotta tiles on the floor;
- Fine plastered and latex painted walls and ceilings in light colors;
Entrance halls :
- Terracotta tiled floor;
- Fine plastered and latex painted walls and ceilings
Bathrooms and WCs :
- Terracotta tiles on the floor;
- Faience on the walls;
- Fully equipped
Terraces:
- Thermal resistant granite tiles on the floor;
- Walls and ceilings - facade plaster, parapet according to design
Standard of finish of the shop
- Granite tiles on the floor;
- Fine plastered and latex painted walls and ceilings;
- Terracotta tiles and faience in the sanitary units
And more...
- MDF interior doors in the apartments;
- Armoured exterior doors of the apartments;
- German PVC joinery;
- Mounted lighting fixtures, switches and wall plugs in each of the apartments;
- Completed installations for Internet, TV and telephones;
- Suspended glass facades of the cafes and the shop
No Commission!
The agency charges EUR 480 for attendance at deal.
Useful links:
Did you know that we offer you new construction projects with no commission from the buyer!
Our service SPECIAL CLIENT
Why you trust us...
When organizing your trip to Bulgaria to view or purchase property it is very important that your trip is free from any troubles so you can focus on the main reason for your trip - to choose the right property. We, at Mirela Real Estate agency will be more than happy to organize your viewing trip to Bulgaria.
Before you come to Bulgaria we can organize or recommend a number of hotels providing accommodation.
On arrival you will be greeted by a friendly and highly trained representative.
Afterwards we will arrange for you the viewing of properties you may be interested in at any time convenient to you. At that time you will be accompanied by an experienced and qualified employee of ours to provide consultancy, interpretation and assistance when required.
Finishing and furnishing...
For owners of properties in Bulgaria, interested in renting their premises or for those who want to feel their property like a real home we can take up organization and control or full completion of construction or repair works. Mirela Real Estate Agency is in partnership with companies that offer complete line of furnishing services including ready set furniture packages that meet the requirements of the rental management companies. If you prefer our partners can help you design an ideal interior to suit your taste and style, and completely furnish the property so that everything is ready for you.
Detailed information about the offered properties
| Building: 1 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 77.58 m2, (Built-up area 67.87 m2), € 58 200 | Details |
| Apartment 4, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 35.64 m2, (Built-up area 31.14 m2), € 25 000 | Details |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 63.00 m2, (Built-up area 58.70 m2), € 37 700 | Sold |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 80.71 m2, (Built-up area 70.24 m2), € 56 500 | Details |
| Apartment 5, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 44.29 m2, (Built-up area 38.77 m2), € 31 000 | Details |
| Apartment 6, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 72.65 m2, (Built-up area 63.70 m2), € 50 800 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 62.92 m2, (Built-up area 53.68 m2), € 47 100 | Details |
| Apartment 8, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 67.83 m2, (Built-up area 57.92 m2), € 50 850 | Details |
| Apartment 9, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 82.21 m2, (Built-up area 70.24 m2), € 61 650 | Details |
| Apartment 10, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 80.36 m2, (Built-up area 69.09 m2), € 60 200 | Details |
| Open plan apartment 11, 37.07 m2, (Built-up area 31.88 m2), € 27 800 | Sold |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, 63.00 m2, (Built-up area 54.57 m2), € 38 333 | Sold |
| Apartment 13, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 46.96 m2, (Built-up area 40.56 m2), € 35 100 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 14, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 75.66 m2, (Built-up area 64.80 m2), € 60 480 | Details |
| Apartment 15, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 67.74 m2, (Built-up area 57.92 m2), € 54 160 | Details |
| Apartment 16, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 82.12 m2, (Built-up area 70.24 m2), € 65 680 | Details |
| Apartment 17, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 80.33 m2, (Built-up area 69.09 m2), € 64 200 | Sold |
| Apartment 20, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 46.95 m2, (Built-up area 40.56 m2), € 37 500 | Sold |
| Apartment 19, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 64.49 m2, (Built-up area 55.17 m2), € 51 600 | Details |
| Apartment 18, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 37.18 m2, (Built-up area 31.88 m2), € 29 600 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 22, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 62.78 m2, (Built-up area 54.13 m2), € 53 400 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 75.80 m2, (Built-up area 65.46 m2), € 64 400 | Sold |
| Apartment 25, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 79.83 m2, (Built-up area 69.21 m2), € 65 100 | Details |
| Apartment 23, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 75.83 m2, (Built-up area 65.40 m2), € 64 600 | Details |
| Apartment 24, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 79.83 m2, (Built-up area 69.21 m2), € 68 000 | Details |
| Apartment 26, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 58.89 m2, (Built-up area 51.16 m2), € 50 100 | Details |
| Building: 2 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Cafe, Restaurant, Bar , 265.94 m2, (Built-up area 229.15 m2), € 300 000 | Details |
| Shop , 55.87 m2, (Built-up area 47.93 m2), € 68 000 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 63.42 m2, (Built-up area 53.97 m2), € 51 000 | Details |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 60.83 m2, (Built-up area 51.55 m2), € 48 700 | Sold |
| Apartment 3, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 51.06 m2, (Built-up area 43.24 m2), € 40 800 | Sold |
| Apartment 4, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 81.98 m2, (Built-up area 69.84 m2), € 65 500 | Details |
| Apartment 5, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 56.89 m2, (Built-up area 48.36 m2), € 45 600 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 6, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 63.29 m2, (Built-up area 53.97 m2), € 57 600 | Details |
| Apartment 7, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 60.83 m2, (Built-up area 51.55 m2), € 55 000 | Details |
| Apartment 8, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 51.06 m2, (Built-up area 43.24 m2), € 48 500 | Details |
| Apartment 9, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 81.98 m2, (Built-up area 69.84 m2), € 73 000 | Details |
| Apartment 10, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 56.89 m2, (Built-up area 48.36 m2), € 54 000 | Details |
| Building: 3 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, 100.51 m2, (Built-up area 81.77 m2), € 70 300 | Sold |
| Apartment 3, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, 89.96 m2, (Built-up area 73.17 m2), € 62 300 | Sold |
| Apartment 2, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 67.73 m2, (Built-up area 54.83 m2), € 47 400 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 4, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 66.42 m2, (Built-up area 52.84 m2), € 49 800 | Sold |
| Apartment 6, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 65.66 m2, (Built-up area 52.84 m2), € 49 000 | Sold |
| Apartment 5, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 68.94 m2, (Built-up area 54.82 m2), € 51 800 | Sold |
| Apartment 8, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 53.42 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 39 900 | Sold |
| Apartment 7, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 53.33 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 39 800 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 9, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 66.51 m2, (Built-up area 52.84 m2), € 53 200 | Sold |
| Apartment 10, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 69.11 m2, (Built-up area 54.82 m2), € 55 200 | Sold |
| Apartment 11, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 65.62 m2, (Built-up area 52.84 m2), € 52 480 | Sold |
| Apartment 12, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 53.29 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 42 400 | Sold |
| Apartment 13, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 53.29 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 42 400 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 15, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 105.29 m2, (Built-up area 84.83 m2), € 90 000 | Sold |
| Apartment 14, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 92.73 m2, (Built-up area 75.05 m2), € 78 800 | Sold |
| Building: 4 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 2, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 77.43 m2, (Built-up area 61.48 m2), € 53 900 | Sold |
| Apartment 1, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 79.05 m2, (Built-up area 63.23 m2), € 55 300 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment A1, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 35.11 m2, (Built-up area 27.33 m2), € 26 200 | Sold |
| Apartment 3, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 80.90 m2, (Built-up area 63.16 m2), € 60 750 | Sold |
| Apartment 4, Holiday apartment, Studio, 42.31 m2, (Built-up area 33.32 m2), € 31 700 | Sold |
| Apartment 5, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 72.28 m2, (Built-up area 57.43 m2), € 54 000 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 7, Holiday apartment, Studio, 42.25 m2, (Built-up area 33.07 m2), € 33 600 | Sold |
| Apartment A2, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 35.13 m2, (Built-up area 27.33 m2), € 28 000 | Sold |
| Apartment 6, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 80.63 m2, (Built-up area 63.16 m2), € 64 500 | Sold |
| Apartment 8, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 72.30 m2, (Built-up area 57.43 m2), € 57 600 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 9, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 109.67 m2, (Built-up area 87.23 m2), € 93 160 | Sold |
| Apartment 10, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 94.10 m2, (Built-up area 74.85 m2), € 80 000 | Sold |
| Building: 5 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 65.06 m2, (Built-up area 55.89 m2), € 45 600 | Sold |
| Office 1, 61.08 m2, (Built-up area 52.08 m2), € 42 800 | Sold |
| Apartment 2, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 57.90 m2, (Built-up area 49.59 m2), € 40 600 | Sold |
| Apartment 3, 1 BR Apartment, Holiday apartment, 65.52 m2, (Built-up area 55.82 m2), € 45 900 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 4, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 84.78 m2, (Built-up area 71.45 m2), € 63 600 | Sold |
| Apartment 5, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 68.99 m2, (Built-up area 57.96 m2), € 51 800 | Sold |
| Apartment 6, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 67.07 m2, (Built-up area 56.66 m2), € 50 300 | Sold |
| Apartment 7, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 85.82 m2, (Built-up area 72.75 m2), € 64 400 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 10, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 67.15 m2, (Built-up area 56.66 m2), € 53 800 | Sold |
| Apartment 8, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 84.79 m2, (Built-up area 71.45 m2), € 67 900 | Sold |
| Apartment 9, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 68.90 m2, (Built-up area 57.96 m2), € 55 200 | Sold |
| Apartment 11, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 85.80 m2, (Built-up area 72.75 m2), € 68 700 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 13, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 82.76 m2, (Built-up area 70.46 m2), € 70 400 | Sold |
| Apartment 12, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 97.30 m2, (Built-up area 83.00 m2), € 82 700 | Sold |
| Apartment 14, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 84.39 m2, (Built-up area 72.26 m2), € 71 800 | Sold |
| Building: 6 | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 1, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 53.00 m2, (Built-up area 44.73 m2), € 35 833 | Sold |
| Apartment 2, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 57.00 m2, (Built-up area 51.30 m2), € 37 166 | Sold |
| Floor: 2 | |
| Apartment 6, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 80.00 m2, (Built-up area 56.30 m2), € 54 166 | Sold |
| Apartment 3, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 54.00 m2, (Built-up area 44.73 m2), € 33 500 | Sold |
| Apartment 5, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 69.00 m2, (Built-up area 48.90 m2), € 41 666 | Sold |
| Apartment 4, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 63.00 m2, (Built-up area 51.30 m2), € 44 666 | Sold |
| Floor: 3 | |
| Apartment 8, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 63.00 m2, (Built-up area 51.30 m2), € 46 000 | Sold |
| Apartment 7, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, 54.00 m2, (Built-up area 44.73 m2), € 33 000 | Sold |
| Apartment 9, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 69.00 m2, (Built-up area 54.86 m2), € 49 900 | Sold |
| Apartment 10, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 80.00 m2, (Built-up area 65.64 m2), € 50 000 | Sold |
| Floor: 4 | |
| Apartment 14, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 80.00 m2, (Built-up area 65.64 m2), € 64 000 | Sold |
| Apartment 11, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, 54.00 m2, (Built-up area 44.73 m2), € 40 000 | Sold |
| Apartment 13, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 69.00 m2, (Built-up area 54.86 m2), € 55 000 | Sold |
| Apartment 12, Holiday apartment, 1 BR Apartment, 63.00 m2, (Built-up area 51.30 m2), € 46 000 | Sold |
| Floor: 5 | |
| Apartment 15, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, 131.00 m2, (Built-up area 117.35 m2), € 90 000 | Sold |
Contacts
Company:MIRELA LTD
Office: Rakovski Office- Sofia city
Agent:Vera Angelova - Office Manager
Telephone: +359 2 9888326; Mobile +359 885397822
See all the offers of Vera Angelova
