QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 93624
/ Aktualitaet: 30.07.2010
Apartments for sale,
Location:
Region Burgas, Sdt. Sozopol
Bauetappe: Fertigbau
Frist: 06.2010
: € 38 400
75 103 BGN / ₤ 32 060 / 1 513 624 Руб. / USD 50 028
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Hausnummer: A | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung I-6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 65.29 m2, (Bebautes Gebiet 58.28 m2), € 75 000 | Sold |
| Wohnung I-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.02 m2, (Bebautes Gebiet 70.06 m2), € 59 200 | Sold |
| Wohnung I-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 75.93 m2, (Bebautes Gebiet 67.32 m2), € 56 900 | Sold |
| Wohnung I-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.17 m2, (Bebautes Gebiet 72.85 m2), € 61 600 | Sold |
| Wohnung I-4, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.88 m2, (Bebautes Gebiet 35.36 m2), € 55 800 | Sold |
| Wohnung I-5, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 65.74 m2, (Bebautes Gebiet 58.48 m2), € 72 300 | Sold |
| Wohnung I-7, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, 78.25 m2, (Bebautes Gebiet 69.84 m2), € 70 400 | Details |
| Wohnung I-8, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.63 m2, (Bebautes Gebiet 65.72 m2), € 84 600 | Sold |
| Wohnung I-9, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 60.88 m2, (Bebautes Gebiet 54.22 m2), € 60 200 | Sold |
| Wohnung I-10, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.43 m2, (Bebautes Gebiet 70.74 m2), € 59 500 | Sold |
| Wohnung I-11, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.71 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 29 700 | Sold |
| Wohnung I-12, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.43 m2, (Bebautes Gebiet 70.74 m2), € 59 500 | Sold |
| Wohnung I-13, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.71 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 29 700 | Sold |
| Wohnung I-14.1, Ferienwohnung, Garconniere, 43.16 m2, (Bebautes Gebiet 38.44 m2), € 42 700 | Sold |
| Wohnung I-14.2, Ferienwohnung, Garconniere, 38.68 m2, (Bebautes Gebiet 34.45 m2), € 34 800 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung II-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.05 m2, (Bebautes Gebiet 71.09 m2), € 117 500 | Details |
| Wohnung II-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.87 m2, (Bebautes Gebiet 69.18 m2), € 114 300 | Details |
| Wohnung II-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.38 m2, (Bebautes Gebiet 72.26 m2), € 119 400 | Details |
| Wohnung II-4, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.31 m2, (Bebautes Gebiet 35.36 m2), € 58 400 | Sold |
| Wohnung II-5, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 66.43 m2, (Bebautes Gebiet 58.48 m2), € 99 600 | Details |
| Wohnung II-6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 67.87 m2, (Bebautes Gebiet 60.08 m2), € 101 800 | Sold |
| Wohnung II-7, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 79.25 m2, (Bebautes Gebiet 70.02 m2), € 118 800 | Sold |
| Wohnung II-9, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 61.52 m2, (Bebautes Gebiet 54.22 m2), € 60 900 | Sold |
| Wohnung II-10, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.26 m2, (Bebautes Gebiet 70.74 m2), € 79 400 | Details |
| Wohnung II-11, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.13 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 36 100 | Sold |
| Wohnung II-12, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.26 m2, (Bebautes Gebiet 70.74 m2), € 92 200 | Details |
| Wohnung II-13, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.13 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 36 100 | Sold |
| Wohnung II-14.1, Ferienwohnung, Garconniere, 43.63 m2, (Bebautes Gebiet 38.45 m2), € 50 100 | Sold |
| Wohnung II-15, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 73.15 m2, (Bebautes Gebiet 64.16 m2), € 72 400 | Details |
| Wohnung II-16, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 118.60 m2, (Bebautes Gebiet 104.03 m2), € 171 900 | Details |
| Wohnung II-14.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.09 m2, (Bebautes Gebiet 34.45 m2), € 38 600 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung III-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.07 m2, (Bebautes Gebiet 68.48 m2), € 121 000 | Details |
| Wohnung III-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.89 m2, (Bebautes Gebiet 70.95 m2), € 125 300 | Details |
| Wohnung III-4, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 83.09 m2, (Bebautes Gebiet 72.88 m2), € 128 700 | Details |
| Wohnung III-5, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.35 m2, (Bebautes Gebiet 35.39 m2), € 39 900 | Sold |
| Wohnung III-6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 68.00 m2, (Bebautes Gebiet 59.86 m2), € 108 800 | Sold |
| Wohnung III-7, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 69.32 m2, (Bebautes Gebiet 60.84 m2), € 110 900 | Sold |
| Wohnung III-10, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 61.46 m2, (Bebautes Gebiet 54.17 m2), € 95 200 | Sold |
| Wohnung III-11, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.25 m2, (Bebautes Gebiet 70.73 m2), € 128 400 | Details |
| Wohnung III-12, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.13 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 44 100 | Sold |
| Wohnung III-13, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.25 m2, (Bebautes Gebiet 70.73 m2), € 124 300 | Details |
| Wohnung III-14, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.13 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 44 100 | Sold |
| Wohnung III-15.1, Ferienwohnung, Garconniere, 43.61 m2, (Bebautes Gebiet 38.44 m2), € 58 800 | Details |
| Wohnung III-16, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 73.78 m2, (Bebautes Gebiet 64.71 m2), € 66 400 | Details |
| Wohnung III-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 118.09 m2, (Bebautes Gebiet 103.58 m2), € 171 200 | Details |
| Wohnung III-15.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.09 m2, (Bebautes Gebiet 34.45 m2), € 38 600 | Details |
| Wohnung III-15.1, Ferienwohnung, Garconniere, 43.61 m2, (Bebautes Gebiet 38.44 m2), € 43 100 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung IV-1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 61.96 m2, (Bebautes Gebiet 55.38 m2), € 99 100 | Sold |
| Wohnung IV-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.21 m2, (Bebautes Gebiet 69.91 m2), € 125 100 | Details |
| Wohnung IV-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.15 m2, (Bebautes Gebiet 66.28 m2), € 118 600 | Details |
| Wohnung IV-4, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.14 m2, (Bebautes Gebiet 70.74 m2), € 126 600 | Details |
| Wohnung IV-5, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.57 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 43 500 | Sold |
| Wohnung IV-6, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 134.33 m2, (Bebautes Gebiet 120.45 m2), € 241 700 | Details |
| Wohnung IV-10, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.80 m2, (Bebautes Gebiet 70.73 m2), € 126 000 | Details |
| Wohnung IV-14, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.21 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 129 900 | Sold |
| Wohnung IV-15, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 105.11 m2, (Bebautes Gebiet 93.95 m2), € 168 100 | Details |
| Wohnung IV-11, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 118.18 m2, (Bebautes Gebiet 105.99 m2), € 189 000 | Sold |
| Wohnung IV-13, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.41 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 47 200 | Sold |
| Wohnung IV-9, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.40 m2, (Bebautes Gebiet 35.37 m2), € 51 200 | Sold |
| Wohnung IV-14, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 81.21 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 129 900 | Details |
| Hausnummer: B | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung I-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 61.45 m2, (Bebautes Gebiet 54.73 m2), € 46 000 | Sold |
| Wohnung I-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.55 m2, (Bebautes Gebiet 63.72 m2), € 53 600 | Sold |
| Wohnung I-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.83 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 59 800 | Sold |
| Wohnung I-4.1, Ferienwohnung, Garconniere, 38.82 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 34 900 | Sold |
| Wohnung I-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 38.82 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 29 100 | Details |
| Wohnung I-6.1, Ferienwohnung, Garconniere, 38.82 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 34 900 | Details |
| Wohnung I-7.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.02 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 36 900 | Details |
| Wohnung I-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.66 m2, (Bebautes Gebiet 34.43 m2), € 28 900 | Sold |
| Wohnung I-4.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.02 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 36 900 | Details |
| Wohnung I-6.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.02 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 36 900 | Details |
| Wohnung I-7.2, Ferienwohnung, Garconniere, 38.82 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 34 900 | Details |
| Wohnung I-5.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.02 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 36 900 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung II-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.30 m2, (Bebautes Gebiet 63.72 m2), € 57 800 | Sold |
| Wohnung II-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.67 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 79 800 | Sold |
| Wohnung II-4.1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung II-5.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Sold |
| Wohnung II-6.1, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung II-7.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 47 600 | Sold |
| Wohnung II-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.06 m2, (Bebautes Gebiet 34.43 m2), € 48 800 | Sold |
| Wohnung II-4.2, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Details |
| Wohnung II-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 45 100 | Sold |
| Wohnung II-6.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Details |
| Wohnung II-7.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung II-4.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Details |
| Wohnung II-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung II-7.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung III-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 62.10 m2, (Bebautes Gebiet 54.73 m2), € 83 800 | Sold |
| Wohnung III-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.30 m2, (Bebautes Gebiet 63.72 m2), € 61 400 | Sold |
| Wohnung III-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.67 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 116 900 | Details |
| Wohnung III-4.1, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung III-5.1, Ferienwohnung, Garconniere, 39.03 m2, (Bebautes Gebiet 34.25 m2), € 41 000 | Details |
| Wohnung III-6.1, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung II-7.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Details |
| Wohnung III-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.06 m2, (Bebautes Gebiet 34.43 m2), € 48 800 | Sold |
| Wohnung III-4.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Details |
| Wohnung III-5.2, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung III-6.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.45 m2, (Bebautes Gebiet 36.53 m2), € 41 000 | Sold |
| Wohnung III-7.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.22 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Wohnung III-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.03 m2, (Bebautes Gebiet 34.57 m2), € 38 800 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung IV-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 60.97 m2, (Bebautes Gebiet 54.73 m2), € 85 300 | Sold |
| Wohnung IV-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 70.99 m2, (Bebautes Gebiet 63.72 m2), € 102 900 | Sold |
| Wohnung IV-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.21 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 126 700 | Details |
| Wohnung IV-4, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.21 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 126 700 | Details |
| Wohnung IV-5, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.21 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 126 700 | Details |
| Wohnung IV-6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.21 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 126 700 | Details |
| Wohnung IV-7, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.21 m2, (Bebautes Gebiet 71.10 m2), € 126 700 | Details |
| Wohnung IV-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.36 m2, (Bebautes Gebiet 34.43 m2), € 49 800 | Sold |
| Hausnummer: C | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung I-1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.40 m2, (Bebautes Gebiet 36.71 m2), € 31 000 | Sold |
| Wohnung I-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.79 m2, (Bebautes Gebiet 70.74 m2), € 78 900 | Sold |
| Wohnung I-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.92 m2, (Bebautes Gebiet 69.97 m2), € 59 100 | Sold |
| Wohnung I-4, Zweizimmerwohnung, 72.17 m2, (Bebautes Gebiet 63.99 m2), € 54 100 | Sold |
| Wohnung I-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 39.45 m2, (Bebautes Gebiet 38.88 m2), € 40 800 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung II-1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.86 m2, (Bebautes Gebiet 34.96 m2), € 53 800 | Sold |
| Wohnung II-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 79.42 m2, (Bebautes Gebiet 69.66 m2), € 87 300 | Sold |
| Wohnung II-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.13 m2, (Bebautes Gebiet 70.28 m2), € 79 300 | Reserved |
| Wohnung II-4.1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 42.02 m2, (Bebautes Gebiet 36.86 m2), € 41 500 | Details |
| Wohnung II-5.1, Ferienwohnung, Garconniere, 38.88 m2, (Bebautes Gebiet 34.10 m2), € 38 400 | Details |
| Wohnung II-6.1, Garconniere, 44.05 m2, (Bebautes Gebiet 38.64 m2), € 52 800 | Sold |
| Wohnung II-4.2, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.05 m2, (Bebautes Gebiet 34.25 m2), € 38 600 | Details |
| Wohnung II-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 42.87 m2, (Bebautes Gebiet 37.60 m2), € 42 400 | Details |
| Wohnung II-6.2, Ferienwohnung, Garconniere, 42.24 m2, (Bebautes Gebiet 37.05 m2), € 42 100 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung III-1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.67 m2, (Bebautes Gebiet 35.67 m2), € 58 900 | Sold |
| Wohnung III-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.14 m2, (Bebautes Gebiet 70.29 m2), € 116 200 | Details |
| Wohnung III-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.23 m2, (Bebautes Gebiet 70.37 m2), € 116 300 | Details |
| Wohnung III-4.1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 41.94 m2, (Bebautes Gebiet 36.79 m2), € 41 500 | Details |
| Wohnung III-5.1, Ferienwohnung, Garconniere, 39.03 m2, (Bebautes Gebiet 34.25 m2), € 38 600 | Details |
| Wohnung III-6.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.09 m2, (Bebautes Gebiet 35.59 m2), € 40 600 | Details |
| Wohnung III-4.2, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.13 m2, (Bebautes Gebiet 34.32 m2), € 38 700 | Details |
| Wohnung III-5.2, Ferienwohnung, Garconniere, 41.86 m2, (Bebautes Gebiet 36.73 m2), € 41 400 | Sold |
| Wohnung III-6.2, Ferienwohnung, Garconniere, 38.10 m2, (Bebautes Gebiet 33.00 m2), € 49 500 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung IV-1, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 40.03 m2, (Bebautes Gebiet 35.78 m2), € 48 000 | Sold |
| Wohnung IV-4.1, Ferienwohnung, Garconniere, 41.94 m2, (Bebautes Gebiet 36.79 m2), € 54 500 | Sold |
| Wohnung IV-3, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 76.53 m2, (Bebautes Gebiet 68.41 m2), € 122 400 | Details |
| Wohnung IV-4, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 79.55 m2, (Bebautes Gebiet 71.11 m2), € 121 100 | Details |
| Wohnung IV-5, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 80.21 m2, (Bebautes Gebiet 71.70 m2), € 121 400 | Details |
| Wohnung IV-6, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 84.68 m2, (Bebautes Gebiet 75.69 m2), € 124 000 | Details |
| Wohnung IV-2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.68 m2, (Bebautes Gebiet 70.33 m2), € 125 800 | Details |
| Hausnummer: D | |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung II-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 55.27 m2, (Bebautes Gebiet 48.71 m2), € 49 700 | Sold |
| Wohnung II-2, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 46.00 m2, (Bebautes Gebiet 40.25 m2), € 36 800 | Sold |
| Wohnung II-3, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.21 m2, (Bebautes Gebiet 34.31 m2), € 31 300 | Sold |
| Wohnung II-4, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.21 m2, (Bebautes Gebiet 34.31 m2), € 31 300 | Sold |
| Wohnung II-5, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 49.65 m2, (Bebautes Gebiet 43.44 m2), € 39 700 | Sold |
| Wohnung II-6, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 132.36 m2, (Bebautes Gebiet 115.82 m2), € 131 000 | Details |
| Wohnung II-7, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 92.76 m2, (Bebautes Gebiet 81.36 m2), € 69 500 | Sold |
| Wohnung II-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 43.84 m2, (Bebautes Gebiet 38.45 m2), € 39 400 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung III-1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 64.66 m2, (Bebautes Gebiet 56.99 m2), € 58 100 | Reserved |
| Wohnung III-2, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 45.98 m2, (Bebautes Gebiet 40.23 m2), € 36 700 | Sold |
| Wohnung III-3, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.19 m2, (Bebautes Gebiet 34.29 m2), € 35 200 | Sold |
| Wohnung III-4, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 39.19 m2, (Bebautes Gebiet 34.29 m2), € 35 200 | Sold |
| Wohnung III-5, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 49.55 m2, (Bebautes Gebiet 43.44 m2), € 39 600 | Sold |
| Wohnung III-6, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.56 m2, (Bebautes Gebiet 42.49 m2), € 38 800 | Sold |
| Wohnung III-7, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 93.02 m2, (Bebautes Gebiet 81.49 m2), € 83 700 | Sold |
| Wohnung III-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 66.50 m2, (Bebautes Gebiet 58.33 m2), € 49 800 | Sold |
| Wohnung III-9, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 44.52 m2, (Bebautes Gebiet 39.05 m2), € 57 800 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung IV-2, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 84.81 m2, (Bebautes Gebiet 74.75 m2), € 63 600 | Details |
| Wohnung IV-3, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.93 m2, (Bebautes Gebiet 34.31 m2), € 48 600 | Sold |
| Wohnung IV-4, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 49.26 m2, (Bebautes Gebiet 43.42 m2), € 44 300 | Sold |
| Wohnung IV-5, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 48.34 m2, (Bebautes Gebiet 42.61 m2), € 47 800 | Sold |
| Wohnung IV-6, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 83.47 m2, (Bebautes Gebiet 73.57 m2), € 62 600 | Details |
| Wohnung IV-7, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 67.57 m2, (Bebautes Gebiet 59.69 m2), € 60 800 | Sold |
| Wohnung IV-8, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 44.45 m2, (Bebautes Gebiet 39.27 m2), € 51 100 | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: "Primorsko" office
Makler: Olia Vasileva - Verkaufsmanager
Telefon: +359 550 33111; Mobile + 359 885775028
See all the offers of Olia VasilevaMakler: Miglena Hubcheva - Makler
Telefon: +359 55033111; Mobile: +359 885550696
See all the offers of Miglena Hubcheva