QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
VIP
Angebot Nr. 24281
/ Aktualitaet: 10.07.2010
Location:
Region Burgas, Sdt. Primorsko
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 39 444
77 145 BGN / ₤ 32 932 / 1 554 776 Руб. / USD 51 388
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Hausnummer: A | |
| Etage:: Suterrain | |
| Wohnung 1002, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Studio, 58.00 m2, € 42 735 | Sold |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 1113, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Studio, 122.00 m2, (Bebautes Gebiet 110.67 m2), € 92 000 | Details |
| Studio, Ferienwohnung 1103, 49.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.36 m2), € 39 247 | Sold |
| Wohnung 1114, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 108.00 m2, € 92 000 | Details |
| Wohnung 1104, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 117.00 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 80 000 | Details |
| Studio, Ferienwohnung 1108, 49.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.36 m2), € 38 896 | Sold |
| Wohnung 1101, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 108.00 m2, (Bebautes Gebiet 103.00 m2), € 90 000 | Details |
| Wohnung 1112, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, 108.00 m2, (Bebautes Gebiet 93.55 m2), € 118 645 | Sold |
| Wohnung 1109, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Studio, 75.00 m2, (Bebautes Gebiet 69.05 m2), € 78 619 | Sold |
| Wohnung 1111, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Studio, 87.00 m2, (Bebautes Gebiet 64.23 m2), € 90 799 | Sold |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 1202, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 109.00 m2, (Bebautes Gebiet 95.29 m2), € 125 786 | Sold |
| Wohnung 1207, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 58.00 m2, (Bebautes Gebiet 48.04 m2), € 60 543 | Sold |
| Wohnung 1204, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 128.00 m2, (Bebautes Gebiet 109.16 m2), € 117 000 | Details |
| Ferienwohnung, Studio 1206, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 42.37 m2), € 64 343 | Sold |
| Wohnung 1205, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 65.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.14 m2), € 89 176 | Sold |
| Wohnung 1201, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 128.00 m2, (Bebautes Gebiet 83.29 m2), € 102 000 | Details |
| Wohnung 1208, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 58.00 m2, (Bebautes Gebiet 48.59 m2), € 61 117 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio 1209, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 42.82 m2), € 65 465 | Sold |
| Wohnung 1211, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 127.00 m2, (Bebautes Gebiet 108.49 m2), € 117 000 | Details |
| Wohnung 1212, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 109.00 m2, (Bebautes Gebiet 94.91 m2), € 120 000 | Details |
| Wohnung 1215, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 115.00 m2, (Bebautes Gebiet 100.82 m2), € 122 108 | Sold |
| Wohnung 1216, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 68.00 m2, (Bebautes Gebiet 58.25 m2), € 75 382 | Sold |
| Wohnung 1217, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 107.00 m2, (Bebautes Gebiet 92.54 m2), € 122 000 | Details |
| Wohnung 1218, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 73.00 m2, (Bebautes Gebiet 61.88 m2), € 79 787 | Sold |
| Wohnung 1219, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 139.00 m2, (Bebautes Gebiet 108.27 m2), € 150 000 | Details |
| Wohnung 1203, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.00 m2, (Bebautes Gebiet 96.39 m2), € 128 233 | Sold |
| Wohnung 1220, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 139.00 m2, (Bebautes Gebiet 112.73 m2), € 237 838 | Sold |
| Wohnung 1221, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 115.00 m2, (Bebautes Gebiet 85.56 m2), € 122 000 | Details |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 1301, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 121.00 m2, (Bebautes Gebiet 81.16 m2), € 105 000 | Details |
| Wohnung 1303, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 106.00 m2, (Bebautes Gebiet 95.81 m2), € 130 000 | Sold |
| Wohnung 1304, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 127.00 m2, (Bebautes Gebiet 108.90 m2), € 155 000 | Sold |
| Wohnung 1305, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 65.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.14 m2), € 71 796 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio 1306, 46.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.19 m2), € 72 266 | Sold |
| Ferienwohnung, Studio 1309, 46.00 m2, (Bebautes Gebiet 43.63 m2), € 72 266 | Sold |
| Wohnung 1311, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 127.00 m2, (Bebautes Gebiet 108.90 m2), € 130 000 | Details |
| Wohnung 1312, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 109.00 m2, (Bebautes Gebiet 95.08 m2), € 130 000 | Details |
| Wohnung 1315, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 112.00 m2, (Bebautes Gebiet 100.63 m2), € 183 568 | Sold |
| Wohnung 1317, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 107.00 m2, (Bebautes Gebiet 92.88 m2), € 129 000 | Details |
| Wohnung 1321, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 115.00 m2, (Bebautes Gebiet 83.92 m2), € 127 000 | Details |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 1401, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 117.00 m2, (Bebautes Gebiet 78.60 m2), € 115 000 | Details |
| Wohnung 1403, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 107.00 m2, (Bebautes Gebiet 89.99 m2), € 144 098 | Sold |
| Hausnummer: B | |
| Etage:: Suterrain | |
| Wohnung 2005, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 65.74 m2, € 39 444 | Details |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 2101, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 95.00 m2, (Bebautes Gebiet 85.30 m2), € 87 000 | Details |
| Wohnung 2103, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 69.00 m2, (Bebautes Gebiet 52.32 m2), € 65 823 | Sold |
| Wohnung 2104, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 69.00 m2, (Bebautes Gebiet 57.22 m2), € 65 203 | Sold |
| Wohnung 2105, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 80.00 m2, (Bebautes Gebiet 61.00 m2), € 76 127 | Reserved |
| Wohnung 2106, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 80.00 m2, (Bebautes Gebiet 61.00 m2), € 67 466 | Sold |
| Wohnung 2111, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 85.00 m2, (Bebautes Gebiet 72.55 m2), € 105 892 | Sold |
| Wohnung 2108, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 101.00 m2, (Bebautes Gebiet 85.56 m2), € 90 000 | Details |
| Wohnung 2110, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 102.00 m2, (Bebautes Gebiet 84.35 m2), € 98 000 | Details |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 2209, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 69.31 m2, (Bebautes Gebiet 60.31 m2), € 79 760 | Sold |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 2306, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, 63.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.00 m2), € 79 994 | Sold |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 2406, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 62.00 m2, (Bebautes Gebiet 56.15 m2), € 70 000 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Varna office
Makler: Kamelia Kostadinowa - Verkaufsmanager
Telefon: +359 52 600285; Mobile +359 887316595; +359 896669712
See all the offers of Kamelia Kostadinowa