QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 101599
/ Aktualitaet: 16.07.2010
,
Location:
Sdt. Varna, im Levski
Bauetappe: sechste Stockebene
Frist: 10.2010
: € 42 680
83 474 BGN / ₤ 35 634 / 1 682 330 Руб. / USD 55 604
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Hausnummer: A | |
| Etage:: Erdgeschoss | |
| Laden 1, 176.00 m2, € 201 850 | Details |
| Laden 2, 130.00 m2, € 149 400 | Details |
| Laden 3, 140.00 m2, € 141 200 | Details |
| Laden 4, 192.00 m2, € 220 150 | Details |
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, 61.00 m2, € 55 660 | Details |
| Wohnung 1, Zweizimmerwohnung, 50.81 m2, (Bebautes Gebiet 45.65 m2), € 42 680 | Details |
| Wohnung 2, Dreizimmerwohnung, 81.00 m2, € 66 360 | Details |
| Wohnung 3, Dreizimmerwohnung, 101.89 m2, (Bebautes Gebiet 91.50 m2), € 85 590 | Details |
| Wohnung 4, Dreizimmerwohnung, 90.00 m2, € 79 950 | Details |
| Wohnung 8, Dreizimmerwohnung, 81.78 m2, (Bebautes Gebiet 73.50 m2), € 71 150 | Details |
| Wohnung 5, Zweizimmerwohnung, 61.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.65 m2), € 55 510 | Details |
| Wohnung 7, Dreizimmerwohnung, 95.12 m2, (Bebautes Gebiet 85.25 m2), € 84 660 | Details |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, 49.34 m2, (Bebautes Gebiet 44.45 m2), € 42 440 | Details |
| Wohnung 10, Zweizimmerwohnung, 61.92 m2, (Bebautes Gebiet 55.80 m2), € 53 250 | Details |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, 50.86 m2, (Bebautes Gebiet 45.65 m2), € 43 740 | Details |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, 61.30 m2, (Bebautes Gebiet 54.80 m2), € 57 630 | Details |
| Wohnung 19, Dreizimmerwohnung, 81.78 m2, (Bebautes Gebiet 73.50 m2), € 73 810 | Details |
| Wohnung 16, Zweizimmerwohnung, 61.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.65 m2), € 57 470 | Details |
| Wohnung 18, Dreizimmerwohnung, 95.12 m2, (Bebautes Gebiet 85.25 m2), € 87 710 | Details |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 27, Zweizimmerwohnung, 61.17 m2, (Bebautes Gebiet 54.65 m2), € 60 560 | Details |
| Wohnung 28, Zweizimmerwohnung, 61.34 m2, (Bebautes Gebiet 54.80 m2), € 60 730 | Details |
| Wohnung 30, Dreizimmerwohnung, 81.78 m2, (Bebautes Gebiet 73.50 m2), € 77 880 | Details |
| Wohnung 32, Zweizimmerwohnung, 64.27 m2, (Bebautes Gebiet 57.80 m2), € 59 130 | Details |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 38, Zweizimmerwohnung, 61.15 m2, (Bebautes Gebiet 54.65 m2), € 63 600 | Details |
| Wohnung 39, Zweizimmerwohnung, 61.00 m2, € 73 000 | Sold |
| Wohnung 34, Zweizimmerwohnung, 50.88 m2, (Bebautes Gebiet 45.65 m2), € 46 810 | Details |
| Wohnung 41, Dreizimmerwohnung, 81.78 m2, (Bebautes Gebiet 73.50 m2), € 82 020 | Details |
| Wohnung 39, Zweizimmerwohnung, 61.32 m2, (Bebautes Gebiet 54.80 m2), € 63 780 | Details |
| Wohnung 43, Zweizimmerwohnung, 64.31 m2, (Bebautes Gebiet 57.80 m2), € 61 100 | Details |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 49, Zweizimmerwohnung, 61.17 m2, (Bebautes Gebiet 54.65 m2), € 66 070 | Details |
| Wohnung 50, Zweizimmerwohnung, 61.35 m2, (Bebautes Gebiet 54.80 m2), € 66 260 | Details |
| Wohnung 45, Zweizimmerwohnung, 50.95 m2, (Bebautes Gebiet 45.65 m2), € 48 410 | Details |
| Wohnung 52, Dreizimmerwohnung, 81.78 m2, (Bebautes Gebiet 73.50 m2), € 85 270 | Details |
| Wohnung 51, Dreizimmerwohnung, 95.12 m2, (Bebautes Gebiet 85.25 m2), € 101 110 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Varna office
Makler: Kamelia Kostadinowa - Verkaufsmanager
Telefon: +359 52 600285; Mobile +359 887316595; +359 896669712
See all the offers of Kamelia Kostadinowa