QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 119083
/ Aktualitaet: 30.07.2010
Shops and stores for sale, ,
Location:
Region Blagoevgrad, Sdt. Sandanski
Bauetappe:
Frist: 2010г.
: € 20 380
39 859 BGN / ₤ 17 015 / 803 325 Руб. / USD 26 551
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: Suterrain Etagenplan | |
| Laden, Fitnesszentrum М7, 68.59 m2, (Bebautes Gebiet 59.65 m2), € 48 013 | Details |
| Laden, Fitnesszentrum М 8, 65.91 m2, (Bebautes Gebiet 58.85 m2), € 46 137 | Details |
| Laden, Fitnesszentrum, Büros М 9, 60.60 m2, (Bebautes Gebiet 52.70 m2), € 42 420 | Details |
| Laden, Büros М10, 45.36 m2, (Bebautes Gebiet 39.44 m2), € 31 752 | Details |
| Laden, Büros М 11, 44.60 m2, (Bebautes Gebiet 38.79 m2), € 31 220 | Details |
| Laden, Büros м 12, 65.05 m2, (Bebautes Gebiet 56.57 m2), € 45 535 | Details |
| Laden М13, 43.13 m2, (Bebautes Gebiet 37.51 m2), € 30 191 | Details |
| Laden, Büros М 14, 29.12 m2, (Bebautes Gebiet 25.32 m2), € 20 384 | Details |
| Laden, Fitnesszentrum, Büros М 15, 56.92 m2, (Bebautes Gebiet 49.50 m2), € 39 844 | Details |
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Büros ОІ 5, 79.78 m2, (Bebautes Gebiet 69.37 m2), € 75 000 | Details |
| Büros OІ 6, 162.00 m2, (Bebautes Gebiet 140.87 m2), € 150 000 | Details |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Büros OІІ 2, 92.56 m2, (Bebautes Gebiet 80.49 m2), € 78 000 | Details |
| Büros OІІ 3, 189.97 m2, (Bebautes Gebiet 165.19 m2), € 155 000 | Details |
| Büros OІІ 4, 90.55 m2, (Bebautes Gebiet 78.74 m2), € 140 000 | Details |
| Büros OІІ 5, 80.95 m2, (Bebautes Gebiet 70.39 m2), € 65 000 | Details |
| Büros OІІ 6, 77.65 m2, (Bebautes Gebiet 67.52 m2), € 57 000 | Details |
| Büros OІІ 7, 60.56 m2, (Bebautes Gebiet 52.66 m2), € 45 000 | Details |
| Büros OІІ 9, 85.33 m2, (Bebautes Gebiet 74.20 m2), € 60 000 | Details |
| Büros OІІ 10, 212.43 m2, (Bebautes Gebiet 184.72 m2), € 150 000 | Details |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung А-10, Dreizimmerwohnung, 170.28 m2, (Bebautes Gebiet 152.04 m2), € 122 000 | Details |
| Wohnung А-1, Zweizimmerwohnung, 74.12 m2, (Bebautes Gebiet 66.18 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-2, Zweizimmerwohnung, 73.42 m2, (Bebautes Gebiet 65.55 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-3, Zweizimmerwohnung, 112.66 m2, (Bebautes Gebiet 100.59 m2), € 70 000 | Details |
| Wohnung А-4, Zweizimmerwohnung, 78.11 m2, (Bebautes Gebiet 69.74 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-5, Zweizimmerwohnung, 120.81 m2, (Bebautes Gebiet 107.87 m2), € 75 000 | Details |
| Wohnung А-6, Zweizimmerwohnung, 89.50 m2, (Bebautes Gebiet 79.91 m2), € 64 000 | Details |
| Wohnung А-7, Zweizimmerwohnung, 87.82 m2, (Bebautes Gebiet 78.41 m2), € 70 000 | Details |
| Wohnung А-8, Zweizimmerwohnung, 110.98 m2, (Bebautes Gebiet 99.09 m2), € 73 000 | Details |
| Wohnung А-9, Zweizimmerwohnung, 119.15 m2, (Bebautes Gebiet 106.38 m2), € 67 000 | Details |
| Wohnung А-11, Dreizimmerwohnung, 98.78 m2, (Bebautes Gebiet 88.20 m2), € 70 000 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung А-12, Zweizimmerwohnung, 74.12 m2, (Bebautes Gebiet 66.18 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-13, Zweizimmerwohnung, 73.42 m2, (Bebautes Gebiet 65.55 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-14, Zweizimmerwohnung, 112.66 m2, (Bebautes Gebiet 100.59 m2), € 70 000 | Details |
| Wohnung А-15, Zweizimmerwohnung, 78.11 m2, (Bebautes Gebiet 69.74 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-16, Zweizimmerwohnung, 120.81 m2, (Bebautes Gebiet 107.87 m2), € 75 000 | Details |
| Wohnung А-17, Zweizimmerwohnung, 89.50 m2, (Bebautes Gebiet 79.91 m2), € 64 000 | Details |
| Wohnung А-18, Zweizimmerwohnung, 87.82 m2, (Bebautes Gebiet 78.41 m2), € 70 000 | Details |
| Wohnung А-19, Zweizimmerwohnung, 110.98 m2, (Bebautes Gebiet 99.09 m2), € 73 000 | Details |
| Wohnung А-20, Zweizimmerwohnung, 119.15 m2, (Bebautes Gebiet 106.38 m2), € 67 000 | Details |
| Wohnung А-21, Dreizimmerwohnung, 170.28 m2, (Bebautes Gebiet 152.04 m2), € 122 000 | Details |
| Wohnung А-22, Dreizimmerwohnung, 98.78 m2, (Bebautes Gebiet 88.20 m2), € 70 000 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung А-25, Dreizimmerwohnung, 155.25 m2, (Bebautes Gebiet 138.62 m2), € 95 000 | Details |
| Wohnung А-28, Dreizimmerwohnung, 179.73 m2, (Bebautes Gebiet 160.47 m2), € 90 000 | Details |
| Wohnung А-29, Zweizimmerwohnung, 127.96 m2, (Bebautes Gebiet 114.25 m2), € 60 000 | Details |
| Wohnung А-23, Zweizimmerwohnung, 74.12 m2, (Bebautes Gebiet 66.18 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-24, Zweizimmerwohnung, 73.42 m2, (Bebautes Gebiet 65.55 m2), € 55 000 | Details |
| Wohnung А-26, Dreizimmerwohnung, 209.78 m2, (Bebautes Gebiet 187.30 m2), € 100 000 | Details |
| Wohnung А-27, Dreizimmerwohnung, 181.03 m2, (Bebautes Gebiet 161.63 m2), € 93 000 | Details |
| Wohnung А-30, Zweizimmerwohnung, 134.34 m2, (Bebautes Gebiet 119.95 m2), € 62 000 | Details |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung А-31, Mehrzimmerwohnung, 285.21 m2, (Bebautes Gebiet 254.65 m2), € 130 000 | Details |
| Wohnung А-32, Dreizimmerwohnung, 169.08 m2, (Bebautes Gebiet 150.96 m2), € 105 000 | Details |
| Wohnung А-33, Vierzimmerwohnung, 309.75 m2, (Bebautes Gebiet 276.56 m2), € 160 000 | Details |
| Wohnung А-34, Dreizimmerwohnung, 184.09 m2, (Bebautes Gebiet 164.37 m2), € 97 000 | Details |
Contacts
Firma: HAPPY HOUSE - Ltd
Bueros: MIRELA - town of Sandanski (Franchise)
Makler: Vera Filcheva - Verkaufsmanager
Telefon: +359 746 30089; Mobile: +359 885551571
See all the offers of Vera Filcheva